Description
Silverstone st50f-es230 500 watt
SPECIFICATION
Model No. | SST-ST50F-ES230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. DC Output | 500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power density | 277W per liter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combined +3.3V & +5V | 110W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Combined +12V | 456W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Voltage | 180 ~ 264Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input Frequency Range | 47Hz ~ 63Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFC | Active PFC.(PF>0.9 at Full Load) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency | 82%~85% @ 20% ~ 100% loading | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 100,000 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | Over power protection Over voltage protection Short circuit protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connectors | 1 x 24 / 20-Pin motherboard connector(500mm) 1 x 8 / 4-Pin EPS / ATX 12V connector(750mm) 2 x 8 / 6-Pin PCIE connector(”500mm / 150mm”) 2 x SATA connector and 1 x 4-Pin Peripheral connector and 1 x 4-Pin Floppy connector (500mm / 150mm / 150mm / 150mm) 2 x SATA connector and 2 x 4-Pin Peripheral connector(500mm / 150mm / 150mm / 150mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cooling System | Silent 120mm fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Level | 18 dBA minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension | 150 mm (W) x 86 mm (H) x 140 mm (D) 5.91″ (W) x 3.39″ (H) x 5.51″ (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.31kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | 80 PLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other | GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 |
Reviews
There are no reviews yet.